Каталог
НазадКаталог → Информация об издании
Название: | «История картографии» | |
Автор: | Багров | |
Жанр: | Картография | |
Серия: | История картографии | |
Формат: | 60x90 1/16 | |
Переплёт: | тв | |
Страниц: | 319 | |
Том: | 0 | |
Год: | 2004 | |
ISBN: | 5-9524-1078-2 | |
В книге отражены важнейшие этапы возникновения и развития картографии с древних времен вплоть до XVIII в. Рассматриваются рукописные и печатные карты Европы, России, Америки, Китая, Японии, Индии, Персии и Турции. Издание богато иллюстрировано и снабжено обширным списком известных картографов мира. | ||
Цена в интернет-магазине: 466 руб. |