Каталог
НазадКаталог → Информация об издании
| Название: | «История русской картографии» | |
| Автор: | Багров | |
| Жанр: | Картография | |
| Серия: | История картографии | |
| Формат: | 60x90 1/16 | |
| Переплёт: | тв | |
| Страниц: | 523 | |
| Том: | 0 | |
| Год: | 2005 | |
| ISBN: | 5-9524-1676-4 | |
| История русской картографии охватывает период с начала появления первых сведений о русских землях вплоть до конца XVIII века. Подробно освещена эпоха рукописных карт, созданных картографами Европы и Азии до изобретения печатного станка, работы западноевропейских и русских картографов до конца XVIII века, когда в России был создан Департамент карт, где централизованно создавались все карты страны. | ||
Цена в интернет-магазине: 0.00 руб. | ||





